Conoce la diferencia entre nuestras líneas
Comparativa de alcances panelizado v/s modular
KIT
LÍNEA
PANELIZADA
TIPO
LÍNEA
MODULAR
LÍNEA
PANELIZADA
TIPO
LÍNEA
MODULAR
| Obras Previas | ||
|---|---|---|
| ✖️ No | Obras Previas | ✖️ No |
| ✖️ No | Obras de Habilitación | ✖️ No |
| ✖️ No | Fundaciones | ✖️ No |
| Kit Red Acometida | ||
|---|---|---|
| ✔️ PPR | Tubería | ✔️ PPR |
| ✔️ Sí | Canalización PPR en Muros Sanitario / Cocina | ✔️ Sí |
| Kit Envigado de Piso | ||
|---|---|---|
| ✖️ No | Estructura Piso | ✔️ Sí |
| ✖️ No | Placa Piso | ✔️ Sí |
| ✖️ No | Aislación Piso F 15 | ✔️ Sí |
| ✖️ No | Revestimiento Exterior | ✔️ Sí |
| Kit Paneles exteriores | ||
|---|---|---|
| ✔️ Sí | Muros Estructurales | ✔️ Sí |
| ✔️ Sí | Canalización eléctrica en muros | ✔️ Sí |
| ❌ No | Cableado eléctrico en muros | ✔️ Sí |
| ✔️ Sí | Revestimiento Exterior | ✔️ Sí |
| ✔️ Sí | Aislación Muro F 15 | ✔️ Sí |
| ✔️ Según Proyecto | Aislación Muro F 60 | ✔️ Según Proyecto |
| ❌ No | Barrera de humedad | ✔️ Sí |
| Opcional | Barrera de vapor | Opcional |
| ✔️ Sí | Revestimiento Interior Zona seca | ✔️ Sí |
| ✔️ Sí | Revestimiento Interior Zona húmeda | ✔️ Sí |
| ❌ No | Marco de madera Puertas Exteriores | ✔️ Sí |
| ❌ No | Puertas Exteriores | ✔️ Sí |
| ❌ No | Cerraduras en Puertas Exteriores | ✔️ Sí |
| ✔️ Sí | Ventanas | ✔️ Sí |
| ✔️ Sí | Vidrio | ✔️ Sí |
| ✔️ Sí | Placas pre Pintadas | ✔️ Sí |
| ❌ No | Pintura 2da Mano exterior | ✔️ Sí |
| ✔️ Sí | Elementos de ventilación pasiva | ✔️ Sí |
| ✔️ Sí | Fijaciones de Montaje | ✔️ Sí |
| Kit Paneles interiores | ||
|---|---|---|
| ✔️ Sí | Tabiquería no estructural | ✔️ Sí |
| ✔️ Sí | Canalización eléctrica (Conduit) en muros | ✔️ Sí |
| ❌ No | Cableado eléctrico en muros | ✔️ Sí |
| ✔️ Sí | Revestimiento Exterior | ✔️ Sí |
| Opcional | Aislación Muro | ✔ Opcional |
| ❌ No | Barrera de humedad | ✔️ Sí |
| ❌ No | Barrera de vapor | ❌ No |
| ✔️ Sí | Revestimiento Interior Zona seca | ✔️ Sí |
| ✔️ Sí | Revestimiento Interior Zona húmeda | ✔️ Sí |
| ❌ No | Marco de madera Puertas interiores | ✔️ Sí |
| ❌ No | Puertas interiores | ✔️ Sí |
| ❌ No | Cerraduras embutidas en puertas interiores | ✔️ Sí |
| ❌ No | Esmalte al agua puertas interiores | ✔️ Sí |
| ✔️ Sí | Fijaciones de montaje | ✔️ Sí |
| Kit escalera | ||
|---|---|---|
| ✔️ Sí | Escalera completa + barandas (si aplica) | ✔️ Sí |
| Kit Fronton / Quilas | ||
|---|---|---|
| ✔️ Sí | Estructura | ✔️ Sí |
| ✔️ Sí | Revestimiento exterior | ✔️ Sí |
| ❌ No | Aislación | ❌ No |
| Kit Cerchas / Tijeral | ||
|---|---|---|
| ✔️ Sí | Estructura Cerchas | ✔️ Sí |
| ✔️ Sí | Estructura Costaneras | ✔️ Sí |
| Kit Techumbre | ||
|---|---|---|
| ✔️ Sí | Cubierta | ✔️ Sí |
| ✔️ Sí | Hojalatería y membrana | ✔️ Sí |
| ✔️ Sí | Bajada de aguas de lluvia | ✔️ Sí |
| ✔️ Sí | Celosias de techo bajo aleros | ✔️ Sí |
| Kit envigado de entrepiso | ||
|---|---|---|
| ✔️ Sí (si aplica) | Estructura entrepiso | ✔️ Sí (si aplica) |
| ✔️ Sí (si aplica) | Placa entrepiso | ✔️ Sí (si aplica) |
TERMINACIONES
LÍNEA
PANELIZADA
TIPO
LÍNEA
MODULAR
LÍNEA
PANELIZADA
TIPO
LÍNEA
MODULAR
| Pisos | ||
|---|---|---|
| ❌ No | Piso zona seca 1° nivel | ✔️ Sí |
| ❌ No | Piso zona seca 2° nivel | ✔️ Sí (si aplica) |
| ❌️ No | Piso zona húmeda 1° nivel | ✔️ Sí |
| ❌ No | Piso zona húmeda 2° nivel | ✔️ Sí (si aplica) |
| ❌ No | Guardapolvos | ✔️ Sí |
| Cielo 1er Piso | ||
|---|---|---|
| ❌ No | Encintado | ✔️ Sí |
| ❌ No | Cielo zona seca | ✔️ Sí |
| ❌️ No | Cielo zona húmeda | ✔️ Sí |
| ❌ No | Aislación Cielo | ✔️ Sí |
| Cielo 2do Piso | ||
|---|---|---|
| ❌ No | Encintado | ✔️ Sí (si aplica) |
| ❌ No | Cielo zona seca | ✔️ Sí (si aplica) |
| ❌️ No | Cielo zona húmeda | ✔️ Sí (si aplica) |
| ❌ No | Aislación Cielo | ✔️ Sí (si aplica) |
| Baño | ||
|---|---|---|
| ❌ No | Lavamanos | ✔️ Sí |
| ❌ No | Tina o receptáculo | ✔️ Sí |
| ❌ No | WC | ✔️ Sí |
| ❌ No | Grifería lavamanos y ducha | ✔️ Sí |
| ❌ No | Extractor con sensor de humedad | ✔️ Sí |
| Cocina | ||
|---|---|---|
| ❌ No | Lavaplatos con mueble | ✔️ Sí |
| ❌ No | Grifería lavaplatos | ✔️ Sí |
| ❌ No | Calefont (tiro forzado) + ductos + cañerías | ✔️ Sí |
| ❌ No | Muebles | Opcional |
| ❌ No | Extractor con sensor de humedad | ✔️ Sí |
| ❌ No | Lavadero | Opcional |
| Otras terminaciones | ||
|---|---|---|
| ❌ No | Closet básico en dormitorios | ✔️ Sí |
| ❌ No | Esquineros | ✔️ Sí |
| ❌ No | Cornisas | ✔️ Sí |
| ❌ No | Celosias puertas baño e interior | ✔️ Sí |
| ❌ No | Sello elastomérico | ✔️ Sí |
| Electricidad | ||
|---|---|---|
| ❌ No | Conexiones empalme | ❌ No |
| ❌ No | Tablero (conexión interior) | ✔️ Sí |
| ❌ No | Enchufes, interruptores y centros de luz | ✔️ Sí |
| Alcantarillado | ||
|---|---|---|
| ❌ No | Conexiones sanitarias a red | ❌ No |
| ❌ No | Tuberías hasta lavamanos | ✔️ Sí |
| Montaje/Transporte | ||
|---|---|---|
| Opcional | Montaje | Opcional |
| Opcional | Transporte | Opcional |
Servicio de Instalación y montaje
Nivel de terminaciones totales en la entrega de componentes en conjunto para cada proyecto; instalaciones, aislación, revestimientos.
PANELIZADO
- Se necesitan 5 camiones para llevar de 8 a 10 viviendas, según escuadría.
- Cada equipo de montaje puede realizar la instalación de esas 8-10 viviendas en una semana (5 días).
- Se entrega vivienda en obra gruesa (se deben realizar terminaciones en obra).
MODULAR
- 1 o 2 módulos por camión (según largo).
- Montaje se realiza con grúa telescópica.
- No tarda más de un día.
- Vivienda lista para ser habitada (solo realizar conexiones).